蔬菜类
| 中文名称 | 英文原名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 水分 | 辐射值(ERB) | 特殊标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甜菜 | Beet | 38.2 Cal | 1.3 g | 7.9 g | 164.0 mg | 71.8 g | 0.41 SU | – |
| 西兰花 | Broccoli | 12.8 Cal | 868.0 mg | 2.0 g | 124.0 mg | 27.7 g | 0.155 SU | – |
| 卷心菜 | Cabbage | 65.9 Cal | 2.9 g | 13.1 g | 225.0 mg | 207.4 g | 1.125 SU | – |
| 胡萝卜 | Carrot | 31.5 Cal | 648.0 mg | 6.9 g | 144.0 mg | 63.6 g | 0.36 SU | – |
| 花椰菜 | Cauliflower | 86.5 Cal | 5.8 g | 15.2 g | 287.5 mg | 264.2 g | 1.438 SU | – |
| 芹菜 | Celery | 11.6 Cal | 448.0 mg | 2.2 g | 128.0 mg | 61.1 g | 0.32 SU | – |
| 辣椒 | Chili Pepper | 11.6 Cal | 475.0 mg | 2.2 g | 100.0 mg | 22.0 g | 0.125 SU | – |
| 玉米 | Corn | 199.2 Cal | 6.4 g | 38.0 g | 2.4 g | 152.0 g | 1.0 SU | – |
| 黄瓜 | Cucumber | 54.5 Cal | 2.1 g | 10.8 g | 301.0 mg | 286.6 g | 1.505 SU | – |
| 无花果 | Fig | 41.2 Cal | 350.0 mg | 9.6 g | 150.0 mg | 39.5 g | 0.43 SU | – |
| 大蒜 | Garlic | 32.5 Cal | 1.3 g | 6.6 g | 100.0 mg | 11.7 g | 0.1 SU | 额外正面效果 |
| 洋葱 | Onion | 46.8 Cal | 1.2 g | 10.2 g | 110.0 mg | 98.0 g | 0.55 SU | – |
| 欧防风 | Parsnip | 8.0 Cal | 540.0 mg | 1.1 g | 144.0 mg | 15.8 g | 0.09 SU | – |
| 土豆 | Potato | 182.7 Cal | 7.8 g | 37.2 g | 300.0 mg | 249.9 g | 1.5 SU | – |
| 婆罗门参根 | Salsify – Roots | 44.7 Cal | 1.6 g | 9.3 g | 100.0 mg | 38.5 g | 0.25 SU | – |
| 菠菜 | Spinach | 87.9 Cal | 3.9 g | 17.4 g | 300.0 mg | 276.6 g | 1.5 SU | – |
| 糖用甜菜 | Sugar Beet | 46.6 Cal | 1.6 g | 9.6 g | 200.0 mg | 87.6 g | 0.5 SU | – |
| 番茄 | Tomato | 22.5 Cal | 1.4 g | 3.7 g | 232.0 mg | 110.0 g | 0.58 SU | – |
| 西葫芦 | Zucchini | 52.5 Cal | 5.3 g | 6.1 g | 784.0 mg | 181.7 g | 0.98 SU | – |
水果类
| 中文名称 | 英文原名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 水分 | 辐射值(ERB) | 特殊标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | Apple | 61.7 Cal | 318.0 mg | 14.6 g | 212.0 mg | 90.7 g | 0.848 SU | – |
| 香蕉 | Banana | 129.0 Cal | 3.0 g | 27.4 g | 840.0 mg | 82.8 g | 0.96 SU | – |
| 哈密瓜(整颗) | Cantaloupe Melon | 55.5 Cal | 1.1 g | 12.1 g | 276.0 mg | 124.5 g | 1.104 SU | – |
| 哈密瓜(切片) | Cantaloupe Melon | 55.1 Cal | 1.1 g | 12.1 g | 274.0 mg | 123.6 g | 1.096 SU | – |
| 椰枣 | Date | 222.5 Cal | 1.3 g | 54.0 g | 144.0 mg | 15.3 g | 0.36 SU | – |
| 西柚 | Grapefruit | 57.7 Cal | 984.0 mg | 13.2 g | 123.0 mg | 108.4 g | 0.984 SU | – |
| 猕猴桃 | Kiwi | 51.5 Cal | 836.0 mg | 11.2 g | 380.0 mg | 63.2 g | 0.608 SU | – |
| 柠檬 | Lemon | 13.6 Cal | 324.0 mg | 2.9 g | 91.0 mg | 23.6 g | 0.216 SU | – |
| 青柠 | Lime | 31.2 Cal | 469.0 mg | 7.0 g | 134.0 mg | 59.2 g | 0.536 SU | – |
| 芒果 | Mango | 150.5 Cal | 1.0 g | 35.2 g | 621.0 mg | 169.1 g | 1.656 SU | – |
| 橙子 | Orange | 24.5 Cal | 455.0 mg | 5.4 g | 105.0 mg | 28.8 g | 0.28 SU | – |
| 橄榄 | Olive | 47.1 Cal | 300.0 mg | 1.1 g | 4.6 g | 22.6 g | 0.24 SU | – |
| 桃子 | Peach | 115.5 Cal | 700.0 mg | 27.9 g | 140.0 mg | 104.0 g | 1.12 SU | – |
| 梨 | Pear | 136.9 Cal | 830.0 mg | 33.0 g | 166.0 mg | 131.6 g | 1.328 SU | – |
| 菠萝 | Pineapple | 166.8 Cal | 1.5 g | 39.5 g | 301.7 mg | 259.4 g | 2.413 SU | – |
| 西瓜(整颗) | Watermelon | 136.8 Cal | 2.4 g | 30.0 g | 800.0 mg | 366.0 g | 3.2 SU | – |
| 西瓜(切片) | Watermelon Slice | 342.0 Cal | 6.0 g | 75.0 g | 2.0 g | 915.0 g | 8.0 SU | – |
浆果类
| 中文名称 | 英文原名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 水分 | 辐射值(ERB) | 特殊标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小檗浆果 | Barberry | 29.8 Cal | 574.0 mg | 6.3 g | 246.0 mg | 74.5 g | 0.656 SU | – |
| 黑莓 | Blackberry | 51.3 Cal | 1.4 g | 10.3 g | 500.0 mg | 88.1 g | 0.8 SU | – |
| 蓝莓 | Blueberries | 92.1 Cal | 1.0 g | 21.0 g | 435.0 mg | 122.1 g | 1.16 SU | – |
| 醋栗 | Currant | 70.1 Cal | 1.6 g | 15.5 g | 224.0 mg | 94.0 g | 0.896 SU | – |
| 桑葚 | Mulberry | 71.8 Cal | 2.0 g | 14.4 g | 955.0 mg | 123.3 g | 1.12 SU | – |
| 鲜葡萄 | Raw Grapes | 97.0 Cal | 882.0 mg | 22.8 g | 252.0 mg | 101.4 g | 1.008 SU | – |
| 草莓 | Strawberry | 36.3 Cal | 700.0 mg | 7.7 g | 300.0 mg | 90.9 g | 0.8 SU | – |
| 野樱桃 | Wild Cherry | 96.9 Cal | 1.5 g | 22.1 g | 276.0 mg | 113.4 g | 1.104 SU | – |
坚果与种子
| 中文名称 | 英文原名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 水分 | 辐射值(ERB) | 特殊标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椰子 | Coconut | 638.3 Cal | 5.6 g | 25.8 g | 56.9 g | 79.9 g | 1.36 SU | – |
| 榛子 | Hazel | 188.5 Cal | 4.2 g | 4.7 g | 17.0 g | 1.5 g | 0.14 SU | – |
| 橡子 | Oak Nuts | 112.8 Cal | 1.7 g | 11.4 g | 6.7 g | 7.8 g | 0.14 SU | – |
| 核桃 | Walnut | 186.8 Cal | 6.7 g | 2.8 g | 16.5 g | 1.3 g | 0.14 SU | – |
野生植物
| 中文名称 | 英文原名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 水分 | 辐射值(ERB) | 特殊标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦荟叶 | Aloe Vera Leaf | 0.7 Cal | 5.0 mg | 162.0 mg | 2.0 mg | 818.0 mg | 0.175 SU | – |
| 仙人掌果 | Opuntia Fig | 17.4 Cal | 325.0 mg | 4.0 g | 4.0 g | 59.7 g | 0.325 SU | – |
| 松果 | Pine Cone | 180.6 Cal | 3.4 g | 3.3 g | 17.1 g | 570.0 mg | 0.125 SU | – |
| 熊葱/野蒜 | Ramsons | 32.8 Cal | 750.0 mg | 7.1 g | 150.0 mg | 41.5 g | 0.25 SU | – |
| 玫瑰果 | Rose Hip | 4.0 Cal | 40.0 mg | 955.0 mg | 7.5 mg | 1.5 g | 0.02 SU | – |
蘑菇类
| 中文名称 | 英文原名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 水分 | 辐射值(ERB) | 特殊标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大紫蘑菇 | Agaricus Augustus | 23.2 Cal | 2.5 g | 2.7 g | 246.0 mg | 75.8 g | 0.41 SU | – |
| 田野蘑菇 | Agaricus Campestris | 23.8 Cal | 2.6 g | 2.8 g | 252.0 mg | 77.6 g | 0.42 SU | – |
| 毒蝇伞 | Amanita Muscaria | 23.2 Cal | 2.5 g | 2.7 g | 246.0 mg | 75.8 g | 0.41 SU | 剧毒/负面效果 |
| 豹斑毒鹅膏 | Amanita Pantherina | 23.2 Cal | 2.5 g | 2.7 g | 246.0 mg | 75.8 g | 0.41 SU | 剧毒/负面效果 |
| 毒鹅膏/死亡帽 | Amanita Phalloides | 23.5 Cal | 2.6 g | 2.7 g | 249.0 mg | 76.7 g | 0.415 SU | 剧毒/负面效果 |
| 鳞柄白毒鹅膏 | Amanita Virosa | 24.3 Cal | 2.7 g | 2.8 g | 258.0 mg | 79.5 g | 0.43 SU | 剧毒/负面效果 |
| 美味牛肝菌 | Boletus Edulis | 63.7 Cal | 7.0 g | 7.4 g | 675.0 mg | 207.9 g | 1.125 SU | – |
| 鸡油菌 | Cantharellus Cibarius | 29.1 Cal | 3.2 g | 3.4 g | 309.0 mg | 95.2 g | 0.515 SU | – |
| 鸡腿菇 | Coprinus Comatus | 23.8 Cal | 2.6 g | 2.8 g | 252.0 mg | 77.6 g | 0.42 SU | – |
| 牛舌菌 | Fistula Hepatica | 70.7 Cal | 7.8 g | 8.2 g | 750.0 mg | 231.0 g | 1.25 SU | – |
| 白桦茸 | Inonotus Obliquus | 70.7 Cal | 7.8 g | 8.2 g | 750.0 mg | 231.0 g | 1.25 SU | – |
| 高大环柄菇 | Lepiota Procera | 22.6 Cal | 2.5 g | 2.6 g | 240.0 mg | 73.9 g | 0.41 SU | – |
| 灵芝 | Lingzhi Mushroom | 70.7 Cal | 7.8 g | 8.2 g | 750.0 mg | 231.0 g | 1.25 SU | – |
| 大秃马勃 | Lycoperdon Gigantea | 56.6 Cal | 6.2 g | 6.6 g | 600.0 mg | 184.8 g | 1.0 SU | – |
| 蓝变裸盖菇 | Psilocybe Cyanescens | 0.8 Cal | 93.0 mg | 99.0 mg | 9.0 mg | 2.8 g | 0.015 SU | 致幻/有毒 |
动物产品
| 中文名称 | 英文原名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 水分 | 辐射值(ERB) | 特殊标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿穆尔鱼鱼片 | Amur Fillet | 79.5 Cal | 11.6 g | 3.7 g | 49.9 g | 0.45 SU | – | – |
| 安康鱼鱼片 | Angler Fillet | 59.8 Cal | 10.8 g | 1.8 g | 53.0 g | 0.45 SU | – | – |
| 动物脂肪 | Animal Fat | 895.5 Cal | 99.5 g | 0.75 SU | – | – | – | – |
| 鲈鱼鱼片 | Bass Fillet | 61.0 Cal | 11.8 g | 1.5 g | 52.8 g | 0.45 SU | – | – |
| 熊肉排 | Bear Steak | 46.5 Cal | 6.0 g | 2.5 g | 1.4 g | 0.5 SU | – | – |
| 大型动物脂肪 | Big Animal Fat | 447.8 Cal | 49.8 g | 0.375 SU | – | – | – | – |
| 欧鲌鱼鱼片 | Bleak Fillet | 60.5 Cal | 10.9 g | 1.9 g | 53.6 g | 0.45 SU | – | – |
| 鲤鱼鱼片 | Carp Fillet | 81.1 Cal | 11.9 g | 3.7 g | 50.9 g | 0.45 SU | – | – |
| 鲶鱼鱼片 | Catfish Fillet | 60.5 Cal | 10.9 g | 1.9 g | 53.6 g | 0.45 SU | – | – |
| 鸡腿 | Chicken Drumstick | 237.5 Cal | 29.0 g | 13.5 g | 122.0 g | 1.667 SU | – | – |
| 鸡肉 | Chicken Meat | 237.5 Cal | 29.0 g | 13.5 g | 122.0 g | 1.667 SU | – | – |
| 鲢鱼鱼片 | Chub Fillet | 60.5 Cal | 10.9 g | 1.9 g | 53.6 g | 0.45 SU | – | – |
| 鹿肉排 | Deer Steak | 34.1 Cal | 6.9 g | 720.0 mg | 22.1 g | 0.5 SU | – | – |
| 牙鲷鱼片 | Dentex Fillet | 62.5 Cal | 13.7 g | 866.7 mg | 51.3 g | 0.45 SU | – | – |
| 母鹿肉排 | Doe Steak | 56.8 Cal | 11.5 g | 1.2 g | 36.8 g | 0.5 SU | – | – |
| 鸡蛋 | Egg | 85.6 Cal | 7.6 g | 480.0 mg | 45.5 g | 0.26 SU | – | – |
| 欧洲鲈鱼鱼片 | European Bass Fillet | 61.0 Cal | 11.8 g | 1.5 g | 52.8 g | 0.45 SU | – | – |
| 山羊肉排 | Goat Steak | 30.9 Cal | 6.2 g | 690.0 mg | 22.7 g | 0.5 SU | – | – |
| 马肉排 | Horse Steak | 38.1 Cal | 6.4 g | 1.4 g | 21.8 g | 0.5 SU | – | – |
| 仁肉排 | Human Steak | 38.1 Cal | 6.4 g | 1.4 g | 21.8 g | 0.5 SU | – | – |
| 金头鲷鱼片 | Orata Fillet | 62.5 Cal | 13.7 g | 866.7 mg | 51.3 g | 0.45 SU | – | – |
| 狗鱼鱼片 | Pike Fillet | 47.5 Cal | 10.1 g | 800.0 mg | 54.7 g | 0.45 SU | – | – |
| 猪肉排 | Pork Steak | 66.5 Cal | 6.4 g | 4.6 g | 18.8 g | 1.88 SU | – | – |
| 兔腿 | Rabbit Leg | 194.2 Cal | 30.0 g | 8.2 g | 109.2 g | 1.0 SU | – | – |
| 兔肉 | Rabbit Meat | 129.5 Cal | 20.0 g | 5.5 g | 72.8 g | 1.0 SU | – | – |
| 梅花鲈鱼片 | Ruffe Fillet | 47.5 Cal | 10.1 g | 800.0 mg | 54.7 g | 0.45 SU | – | – |
| 沙丁鱼鱼片 | Sardine Fillet | 134.6 Cal | 16.4 g | 7.7 g | 39.7 g | 0.45 SU | – | – |
| 金枪鱼片 | Tuna Fillet | 67.8 Cal | 15.6 g | 600.0 mg | 47.3 g | 0.45 SU | – | – |
| 狼肉排 | Wolf Steak | 116.3 Cal | 15.1 g | 6.2 g | 47.3 g | 1.25 SU | – | – |
昆虫类
| 中文名称 | 英文原名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 水分 | 辐射值(ERB) | 特殊标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蟋蟀 | Cricket | 7.5 Cal | 486.0 mg | 906.0 mg | 216.0 mg | 1.4 g | 0.009 SU | – |
| 蚯蚓 | Earthworm | 12.5 Cal | 810.0 mg | 1.5 g | 360.0 mg | 2.3 g | 0.015 SU | – |
| 蚱蜢 | Grasshopper | 7.5 Cal | 486.0 mg | 906.0 mg | 216.0 mg | 1.4 g | 0.009 SU | – |
| 幼虫/蛆虫 | Larva | 15.0 Cal | 810.0 mg | 1.0 g | 860.0 mg | 2.3 g | 0.015 SU | – |
包装食品
| 中文名称 | 英文原名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 水分 | 辐射值(ERB) | 特殊标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲干肉片 | African Biltong | 203.6 Cal | 16.6 g | 5.5 g | 12.8 g | 11.7 g | 0.48 SU | – |
| 巴旦木 | Almonds | 311.3 Cal | 10.9 g | 9.9 g | 25.3 g | 2.2 g | 0.33 SU | – |
| 小苏打 | Baking Soda | – | 200.0 mg | 0.07 SU | – | – | – | – |
| 炖牛肉MRE自热口粮 | Beef Stew MRE | 572.4 Cal | 29.4 g | 40.8 g | 32.4 g | 489.0 g | 6.0 SU | – |
| 黑胡椒 | Black Pepper | 3.3 Cal | 110.0 mg | 648.0 mg | 33.0 mg | 105.0 mg | 0.001 SU | – |
| 兔子星星麦片 | Bunny Stars Cereal | 143.6 Cal | 4.2 g | 31.2 g | 200.0 mg | 4.2 g | 0.28 SU | – |
| 黄油 | Butter | 220.2 Cal | 270.0 mg | 30.0 mg | 24.3 g | 5.4 g | 0.18 SU | – |
| 芝士汉堡MRE自热口粮 | Cheeseburger MRE | 1033.2 Cal | 124.8 g | 102.0 g | 255.6 g | 6.0 SU | – | – |
| 经典薯片 | Chips Classic | 323.6 Cal | 3.8 g | 28.6 g | 21.6 g | 1.3 g | 0.431 SU | – |
| 乔尔巧克力棒 | Chor Candy | 364.0 Cal | 5.2 g | 40.4 g | 20.2 g | 1.0 g | 0.748 SU | – |
| 巧克力棒 | ChocoBar | 364.0 Cal | 5.2 g | 40.4 g | 20.2 g | 1.0 g | 0.748 SU | – |
| 巧克力块 | Chocolate | 267.7 Cal | 3.8 g | 29.7 g | 14.9 g | 750.0 mg | 0.55 SU | – |
| 巧克力条 | Chocolate Bar | 364.0 Cal | 5.2 g | 40.4 g | 20.2 g | 1.0 g | 0.748 SU | – |
| 巧克力蛋糕糖 | Chocolate Cake Candy | 267.7 Cal | 3.8 g | 29.7 g | 14.9 g | 750.0 mg | 0.55 SU | – |
| 巧克力糖果棒 | Chocolate Candy Bar | 267.7 Cal | 3.8 g | 29.7 g | 14.9 g | 750.0 mg | 0.55 SU | – |
| 巧克力烤派 | Chocolate Toaster Pastries | 265.2 Cal | 3.3 g | 21.6 g | 18.3 g | 4.1 g | 0.326 SU | – |
| 咖啡 | Coffee | 177.4 Cal | 6.1 g | 37.7 g | 250.0 mg | 5.2 g | 0.75 SU | – |
| 玉米片 | Corn Flakes | 152.5 Cal | 2.4 g | 34.2 g | 640.0 mg | 1.0 g | 0.23 SU | – |
| 苏打饼干 | Crackers | 215.7 Cal | 3.9 g | 29.2 g | 9.3 g | 1.4 g | 0.315 SU | – |
| 糖粉/细砂糖 | King Sugar | 117.8 Cal | 30.0 mg | 29.4 g | 150.0 mg | 0.75 SU | – | – |
| 即食燕麦片 | Instant Oatmeal | 164.2 Cal | 5.9 g | 28.3 g | 3.1 g | 4.9 g | 0.301 SU | – |
| 辣味肉干 | Meat Snack Spicy | 407.2 Cal | 33.2 g | 11.6 g | 25.6 g | 1.1 SU | – | – |
| 洋葱圈 | Onion Rings | 323.6 Cal | 3.8 g | 28.6 g | 21.6 g | 1.3 g | 0.431 SU | – |
| 意大利面 | Pasta | 641.5 Cal | 13.0 g | 139.5 g | 3.5 g | 341.5 g | 3.5 SU | – |
| 咸味薯片 | Potato Chips Salty | 323.6 Cal | 3.8 g | 28.6 g | 21.6 g | 1.3 g | 0.431 SU | – |
| 海盐 | Sea Salt | 20.0 mg | 0.02 SU | – | – | – | – | – |
| 酱油 | Soy Sauce | 8.6 Cal | 2.1 g | 20.0 mg | 13.2 g | 0.04 SU | – | – |
| 混合香料 | Spices Mix | 33.3 Cal | 1.1 g | 6.5 g | 330.0 mg | 1.0 g | 0.01 SU | – |
| 辣味玉米片 | Spicy Nacho Chips | 323.6 Cal | 3.8 g | 28.6 g | 21.6 g | 1.3 g | 0.431 SU | – |
| 草莓烤派 | Strawberry Toaster Pastries | 265.2 Cal | 3.5 g | 21.6 g | 18.3 g | 4.1 g | 0.326 SU | – |
| 白砂糖 | Sugar | 392.8 Cal | 100.0 mg | 98.1 g | 500.0 mg | 0.75 SU | – | – |
| 金枪鱼沙拉MRE自热口粮 | Tuna Salad MRE | 1111.8 Cal | 96.0 g | 56.4 g | 55.8 g | 379.2 g | 6.0 SU | – |
| 庞叔大米 | Uncle Pong Rice | 363.0 Cal | 8.1 g | 80.4 g | 9.7 g | 0.2 SU | – | – |
| 麦片 | UpNGo Cereal | 143.6 Cal | 4.2 g | 31.2 g | 200.0 mg | 4.2 g | 0.28 SU | – |
| 植物油 | Vegetable Oil | 900.0 Cal | 100.0 g | 0.2 SU | – | – | – | – |
| 醋 | Vinegar | 7.0 Cal | 500.0 mg | 17.0 g | 76.5 g | 0.2 SU | – | – |
| 小麦面粉 | Wheat Flour | 353.3 Cal | 12.0 g | 72.5 g | 1.7 g | 13.4 g | 0.25 SU | – |
| 酵母 | Yeast | 6.9 Cal | 766.0 mg | 764.0 mg | 92.0 mg | 152.0 mg | 0.002 SU | – |
罐头食品
| 中文名称 | 英文原名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 水分 | 辐射值(ERB) | 特殊标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 婴儿食品 | Baby Food | 148.8 Cal | 600.0 mg | 36.6 g | 162.4 g | 2.0 SU | – | – |
| 焗豆罐头 | Baked Beans | 160.2 Cal | 7.0 g | 31.7 g | 600.0 mg | 108.0 g | 1.5 SU | – |
| 匈牙利炖牛肉罐头 | Canned Beef Goulash | 119.3 Cal | 6.1 g | 8.5 g | 6.8 g | 101.9 g | 1.25 SU | – |
| 牛肉意式馄饨罐头 | Beef Ravioli | 197.8 Cal | 8.6 g | 33.2 g | 3.4 g | 151.2 g | 2.0 SU | – |
| 炖牛肉罐头 | Beef Stew | 190.8 Cal | 9.8 g | 13.6 g | 10.8 g | 163.0 g | 2.0 SU | – |
| 黑橄榄罐头 | Black Olives | 156.9 Cal | 1.0 g | 3.8 g | 15.3 g | 75.3 g | 1.0 SU | – |
| 金枪鱼罐头 | Canned Tuna | 49.1 Cal | 11.5 g | 360.0 mg | 32.8 g | 0.45 SU | – | – |
| 猫粮罐头 | Cat Food | 395.8 Cal | 54.5 g | 19.8 g | 171.8 g | 2.5 SU | – | – |
| 炒面罐头 | Chow Mein | 57.9 Cal | 2.9 g | 6.8 g | 98.4 g | 1.125 SU | – | – |
| 狗粮罐头 | Dog Food | 395.8 Cal | 54.5 g | 19.8 g | 171.8 g | 2.5 SU | – | – |
| 什锦水果罐头 | Fruit Cocktail | 203.6 Cal | 1.0 g | 49.3 g | 262.0 mg | 194.7 g | 2.62 SU | – |
| 青豆罐头 | Green Peas | 229.2 Cal | 7.7 g | 48.0 g | 723.0 mg | 180.8 g | 2.41 SU | – |
| 番石榴罐头 | Guava | 121.8 Cal | 200.0 mg | 29.8 g | 200.0 mg | 168.0 g | 2.05 SU | – |
| 桃子糖水罐头 | Peach Compote | 216.1 Cal | 1.3 g | 52.1 g | 262.0 mg | 194.7 g | 2.62 SU | – |
| 梨子糖水罐头 | Pear Compote | 216.1 Cal | 1.3 g | 52.1 g | 262.0 mg | 194.7 g | 2.62 SU | – |
| 沙丁鱼罐头 | Sardine | 232.2 Cal | 28.3 g | 13.2 g | 68.5 g | 1.15 SU | – | |
| 肉丸意面罐头 | Spaghetti With Meatballs | 252.2 Cal | 11.0 g | 42.3 g | 192.8 g | 2.55 SU | – | – |
| 午餐肉罐头 | SPON | 162.5 Cal | 7.0 g | 1.9 g | 14.1 g | 31.1 g | 1.0 SU | – |
| 甜玉米罐头 | Sweet Corn | 177.6 Cal | 4.6 g | 37.1 g | 1.2 g | 195.9 g | 2.41 SU | – |
| 去皮番茄罐头 | Tomato Pelati | 41.3 Cal | 1.6 g | 8.2 g | 205.5 mg | 193.8 g | 2.055 SU | – |
| 番茄酱罐头 | Tomato Sauce | 85.7 Cal | 2.7 g | 17.8 g | 410.0 mg | 182.7 g | 2.05 SU | – |
饮品
| 中文名称 | 英文原名 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 水分 | 辐射值(ERB) | 特殊标注 |
|---|
| 苦艾酒 | Absinthe Father | 490.0 Cal | 30.0 g | – | – | – | – | 含酒精/负面效果 |
| 啤酒 | Beer | 42.2 Cal | 200.0 mg | 1.6 g | 93.0 g | – | – | 适量有益过量负面 |
| 气泡水 | Bubbles | 42.4 Cal | 10.6 g | 89.6 g | – | – | – | – |
| 焦糖汽水 | Caramel Soda | 42.4 Cal | 10.6 g | 89.6 g | – | – | – | – |
| 胡萝卜汁 | Carrot Juice | 42.4 Cal | 10.6 g | 89.6 g | – | – | – | – |
| 可乐 | Cola | 42.4 Cal | 10.6 g | 89.6 g | – | – | – | – |
| 杯装咖啡 | Coffee Cup | 4.4 Cal | 60.0 mg | 835.0 mg | 90.0 mg | 48.9 g | – | – |
| 奶油 | Cream | 142.3 Cal | 1.4 g | 14.7 g | 30.2 g | 0.143 SU | – | – |
| 西柚汁 | Grapefruit Juice | 42.4 Cal | 10.6 g | 89.6 g | – | – | – | – |
| 科诺瓦卡白兰地 | Krnovaca | 252.4 Cal | 100.0 mg | 63.9 g | – | – | – | 含酒精/负面效果 |
| 青柠汁 | Lime Juice | 42.4 Cal | 10.6 g | 89.6 g | – | – | – | – |
| 青柠汽水 | Lime Soda | 42.4 Cal | 10.6 g | 89.6 g | – | – | – | – |
| 雄熊伏特加 | Majestic Bear Vodka | 252.4 Cal | 100.0 mg | 63.9 g | – | – | – | 含酒精/负面效果 |
| 牛奶 | Milk | 63.7 Cal | 3.2 g | 3.3 g | 88.3 g | 0.6 SU | – | – |
| 橙汁 | Orange Juice | 42.4 Cal | 10.6 g | 89.6 g | – | – | – | – |
| 红食尸鬼能量饮料 | Red Ghoul Energy Drink | 47.1 Cal | 490.0 mg | 11.3 g | 88.6 g | – | 额外正面效果 | |
| 南瓜风味拿铁 | SCUMkin Spice Latte | 425.7 Cal | 19.8 g | 260.7 g | – | – | – | – |
| 日出鸡尾酒 | SCUM Sunrise | 425.7 Cal | 19.8 g | 260.7 g | – | – | – | 含酒精/负面效果 |
| 斯拉夫绅士鸡尾酒 | Slavic Gent | 425.7 Cal | 19.8 g | 260.7 g | – | – | – | 含酒精/负面效果 |
| 斯拉夫复兴鸡尾酒 | Slav Reviver | 425.7 Cal | 19.8 g | 260.7 g | – | – | – | 含酒精/负面效果 |
| 苏打汽水 | Soda | 42.4 Cal | 10.6 g | 89.6 g | – | – | – | 含酒精/负面效果 |
| 龙舌兰 | Tequila | 252.4 Cal | 100.0 mg | 63.9 g | – | – | – | 含酒精/负面效果 |
| 岛屿特调鸡尾酒 | The Island Special | 141.9 Cal | 6.6 g | 86.9 g | – | – | – | 含酒精/负面效果 |
| 瓶装水 | Water | 100.0 g | – | – | – | – | – | – |
| 威士忌 | Whiskey | 252.4 Cal | 100.0 mg | 63.9 g | – | – | – | 含酒精/负面效果 |
| 葡萄酒 | Wine | 85.4 Cal | 200.0 mg | 2.6 g | 86.5 g | – | – | 含酒精/负面效果 |
没有评论内容