## 通用设置 (General)
| 英文配置项 | 中文说明 | 默认值/示例值 |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| scum.ServerName | 服务器名称 | 2025纯热爱12月20新档/... |
| scum.ServerDescription | 服务器描述 | Server Description |
| scum.ServerPassword | 服务器密码 | (空) |
| scum.MaxPlayers | 最大玩家数量 | 64 |
| scum.ServerBannerUrl | 服务器横幅URL | (空) |
| scum.ServerPlaystyle | 游戏模式 | PVE(玩家对环境) |
| scum.WelcomeMessage | 欢迎信息 | (见下方详细说明) |
| scum.MessageOfTheDay | 每日公告 | (同上) |
| scum.MessageOfTheDayCooldown | 公告冷却时间(分钟) | 60 |
| scum.MinServerTickRate | 最小服务器帧率 | 5 |
| scum.MaxServerTickRate | 最大服务器帧率 | 30 |
| scum.MaxPingCheckEnabled | 启用最大Ping检测 | 1(启用) |
| scum.MaxPing | 最大允许Ping值(ms) | 521 |
| scum.LogoutTimer | 正常退出倒计时(秒) | 60 |
| scum.LogoutTimerWhileCaptured | 被俘虏时退出倒计时 | 120 |
| scum.LogoutTimerInBunker | 在掩体中退出倒计时 | 180 |
| scum.AllowFirstPerson | 允许第一人称视角 | 1(启用) |
| scum.AllowThirdPerson | 允许第三人称视角 | 1(启用) |
| scum.AllowCrosshair | 显示准星 | 1(启用) |
| scum.AllowVoting | 允许投票系统 | 1(启用) |
| scum.AllowMapScreen | 显示地图界面 | 1(启用) |
| scum.AllowKillClaiming | 允许击杀声明 | 1(启用) |
| scum.AllowComa | 允许昏迷状态 | 1(启用) |
| scum.AllowMinesAndTraps | 允许地雷和陷阱 | 1(启用) |
| scum.AllowSkillGainInSafeZones | 安全区内允许技能提升 | 1(启用) |
| scum.AllowEvents | 启用事件系统 | 1(启用) |
| scum.LimitGlobalChat | 限制全局聊天 | 0(禁用) |
| scum.AllowGlobalChat | 允许全局聊天 | 1(启用) |
| scum.AllowLocalChat | 允许本地聊天 | 1(启用) |
| scum.AllowSquadChat | 允许小队聊天 | 1(启用) |
| scum.AllowAdminChat | 允许管理员聊天 | 0(禁用) |
| scum.RustyLocksLogging | 记录生锈锁具交互 | 1(启用) |
| scum.HideKillNotification | 隐藏击杀通知 | 0(禁用) |
| scum.DisableTimedGifts | 禁用限时礼物 | 0(禁用) |
| scum.UseMapBaseBuildingRestriction | 使用地图建造限制 | 0(禁用) |
| scum.DisableBaseBuilding | 禁用基地建造 | 0(禁用) |
| scum.VotingDuration | 投票持续时间(秒) | 30 |
| scum.PlayerMinimalVotingInterest | 最低投票参与阈值 | 1.0 |
| scum.PlayerPositiveVotePercentage | 正面投票通过百分比 | 1.0(100%) |
| scum.MasterServerUpdateSendInterval | 主服务器更新间隔(秒) | 60 |
| scum.MasterServerIsLocalTest | 是否本地测试服务器 | 0(否) |
| scum.PartialWipe | 部分数据重置 | 0(禁用) |
| scum.GoldWipe | 黄金重置 | 0(禁用) |
| scum.FullWipe | 完全重置 | 0(禁用) |
| scum.ItemVirtualizationRelevancyUpdatePeriod | 物品虚拟化更新周期(秒) | 1.0 |
| scum.ItemVirtualizationEventProcessingTimeBudget | 事件处理时间预算(秒) | 5.0 |
| scum.ItemVirtualizationVisitorDistanceTravelledForUpdate | 更新所需移动距离(米) | 100.0 |
| scum.ItemVirtualizationVisitorBounds | 探索范围(米) | 10000.0 |
| scum.VirtualizedItemBounds | 虚拟物品作用范围(米) | 100.0 |
| scum.FameGainMultiplier | 声望获取倍数 | 1.0 |
| scum.FamePointPenaltyOnDeath | 死亡声望惩罚 | 0.5 |
| scum.FamePointPenaltyOnKilled | 击杀他人声望惩罚 | 0.5 |
| scum.FamePointRewardOnKill | 击杀奖励声望 | 0.5 |
| scum.LogSuicides | 记录自杀行为 | 1(启用) |
| scum.EnableSpawnOnGround | 允许地面重生 | 0(禁用) |
| scum.DeleteInactiveUsers | 删除不活跃用户 | 1(启用) |
| scum.DaysSinceLastLoginToBecomeInactive | 不活跃判定天数 | 365 |
| scum.DeleteBannedUsers | 删除被封禁用户 | 0(禁用) |
| scum.MaximumTimeForChestsInForbiddenZones | 禁区宝箱存在时间 | 02:00:00(2小时) |
| scum.LogChestOwnership | 记录宝箱所有权 | 1(启用) |
| scum.SettingsVersion | 设置版本 | 3 |
| scum.DisableExamineGhost | 禁用幽灵检查 | 0(禁用) |
## 世界设置 (World)
| 英文配置项 | 中文说明 | 默认值/示例值 |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| scum.MaxAllowedBirds | 最大鸟类数量 | 15 |
| scum.MaxAllowedCharacters | 最大角色数量 | -1(无限制) |
| scum.MaxAllowedPuppets | 最大傀儡数量 | -1(无限制) |
| scum.MaxAllowedAnimals | 最大动物数量 | -1(无限制) |
| scum.MaxAllowedNPCs | 最大NPC数量 | -1(无限制) |
| scum.MaxAllowedDrones | 最大无人机数量 | 30 |
| scum.DisableSentrySpawning | 禁用哨兵生成 | 0(禁用) |
| scum.EnableSentryRespawning | 启用哨兵重生 | 1(启用) |
| scum.DisableSuicidePuppetSpawning | 禁用自杀傀儡生成 | 0(禁用) |
| scum.AbandonedBunkerCommotionThreshold | 废弃掩体骚动阈值 | -1.0(无限制) |
| scum.AbandonedBunkerEnemyActivationThreshold | 敌方激活阈值 | -1.0(无限制) |
| scum.PuppetsCanOpenDoors | 傀儡可以开门 | 1(启用) |
| scum.PuppetsCanVaultWindows | 傀儡可以翻窗 | 1(启用) |
| scum.PuppetHealthMultiplier | 傀儡生命值倍数 | 0.6 |
| scum.PuppetRunningSpeedMultiplier | 傀儡奔跑速度倍数 | 1.0 |
| scum.DropshipHealthMultiplier | 运输机生命值倍数 | 1.0 |
| scum.SentryHealthMultiplier | 哨兵生命值倍数 | 1.0 |
| scum.ArmedNPCDifficultyLevel | 武装NPC难度等级 | 1 |
| scum.ProbabilityForArmedNPCToDropItemFromHandsWhenSearched | 武装NPC被搜身时掉落物品概率 | 0.4(40%) |
| scum.EncounterBaseCharacterAmountMultiplier | 基础遭遇战角色数量倍数 | 1.0 |
| scum.EncounterExtraCharacterPerPlayerMultiplier | 每玩家额外角色倍数 | 1.0 |
| scum.EncounterCharacterRespawnTimeMultiplier | 角色重生时间倍数 | 1.0 |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMinOverrideLTZ | LTZ区域最小生成距离 | -1.0(继承全局) |
| scum.EncounterCharacterSpawnDistanceMaxOverrideLTZ | LTZ区域最大生成距离 | -1.0(继承全局) |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMinOverrideLTZ | LTZ重生最小距离 | -1.0(继承全局) |
| scum.EncounterCharacterRespawnDistanceMaxOverrideLTZ | LTZ重生最大距离 | -1.0(继承全局) |
| scum.StartTimeOfDay | 初始时间 | 08:00:00(8:00 AM) |
| scum.TimeOfDaySpeed | 时间流逝速度(实时倍数) | 3.840000(约3.84倍速) |
| scum.NighttimeDarkness | 夜间黑暗程度(0-1) | -0.4 |
| scum.SunriseTime | 日出时间 | 06:00:00(6:00 AM) |
| scum.SunsetTime | 日落时间 | 21:00:00(9:00 PM) |
| scum.ShouldDestroyEntitiesOutsideMapLimitsOnRestart | 重启时销毁地图外实体 | 1(启用) |
| scum.EnableLockedLootContainers | 启用锁定战利品容器 | 1(启用) |
| scum.CustomMapEnabled | 启用自定义地图 | 1(启用) |
| scum.CustomMapCenterXCoordinate | 自定义地图中心X坐标 | 0.0 |
| scum.CustomMapCenterYCoordinate | 自定义地图中心Y坐标 | 0.0 |
| scum.CustomMapWidth | 自定义地图宽度 | 15.240000(15.24米) |
| scum.CustomMapHeight | 自定义地图高度 | 15.240000(15.24米) |
| scum.DoorLockability.Garage | 车库门可锁定性 | 0(不可锁定) |
## 交通工具设置 (Vehicles)
| 英文配置项 | 中文说明 | 默认值/示例值 |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| scum.FuelDrainFromEngineMultiplier | 发动机燃油消耗倍数 | 0.5 |
| scum.BatteryDrainFromEngineMultiplier | 发动机耗电倍数 | 0.5 |
| scum.BatteryDrainFromDevicesMultiplier | 设备耗电倍数 | 0.5 |
| scum.BatteryDrainFromInactivityMultiplier | 静置耗电倍数 | 0.5 |
| scum.BatteryChargeWithAlternatorMultiplier | 发电机充电倍数 | 0.5 |
| scum.BatteryChargeWithDynamoMultiplier | 发电机充电倍数 | 0.5 |
| scum.KingletDusterMaxAmount | Kinglet Duster最大数量 | 2 |
| scum.DirtbikeMaxAmount | 野兔摩托车最大数量 | 20 |
| scum.LaikaMaxAmount | Laika最大数量 | 50 |
| scum.MotorboatMaxAmount | 机动船最大数量 | 11 |
| scum.WolfswagenMaxAmount | Wolfswagen最大数量 | 50 |
| scum.RagerMaxAmount | Rager最大数量 | 50 |
| scum.CruiserMaxAmount | Cruiser最大数量 | 50 |
| scum.SUPMaxAmount | SUP最大数量 | 30 |
| scum.MaximumTimeOfVehicleInactivity | 车辆最大静置时间 | 240:00:00(10天) |
| scum.MaximumTimeForVehiclesInForbiddenZones | 禁区车辆停留时间 | 02:00:00(2小时) |
## 伤害设置 (Damage)
| 英文配置项 | 中文说明 | 默认值/示例值 |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| scum.HumanToHumanDamageMultiplier | 人类对人类伤害倍数 | 1.0 |
| scum.ZombieDamageMultiplier | 僵尸伤害倍数 | 0.5 |
| scum.ItemDecayDamageMultiplier | 物品腐烂伤害倍数 | 0.5 |
## 功能特性 (Features)
| 英文配置项 | 中文说明 | 默认值/示例值 |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| scum.FlagOvertakeDuration | 占领旗帜持续时间 | 24:00:00(24小时) |
| scum.MaximumAmountOfElementsPerFlag | 每旗帜最大元素数量 | 100 |
| scum.AllowMultipleFlagsPerPlayer | 允许多旗帜拥有 | 0(禁用) |
| scum.RaidProtectionType | 围攻保护类型 | 3 |
| scum.RTSquadProbationDuration | 小队缓刑时长 | 1.0(小时) |
| scum.SquadMoneyPenaltyPerPrevSquadMember | 每前成员罚款金额 | 0 |
| scum.SquadFamePointsPenaltyPerPrevSquadMember | 每前成员声望惩罚 | 0 |
| scum.EnableSquadMemberNameWidget | 启用小队成员名称UI | 0(禁用) |
| scum.PlantHarvestExamineTimeMultiplier | 采集植物检查时间倍数 | 1.0 |
| scum.ArcherySkillMultiplier | 弓箭技能倍数 | 1.0 |
| scum.AviationSkillMultiplier | 航空技能倍数 | 1.0 |
| scum.AwarenessSkillMultiplier | 意识技能倍数 | 1.0 |
| scum.BrawlingSkillMultiplier | 拳击技能倍数 | 1.0 |
| scum.CamouflageSkillMultiplier | 伪装技能倍数 | 1.0 |
| scum.CookingSkillMultiplier | 烹饪技能倍数 | 1.0 |
| scum.DemolitionSkillMultiplier | 拆除技能倍数 | 1.0 |
| scum.DrivingSkillMultiplier | 驾驶技能倍数 | 1.0 |
| scum.EnduranceSkillMultiplier | 耐力技能倍数 | 1.0 |
| scum.EngineeringSkillMultiplier | 工程技能倍数 | 1.0 |
| scum.FarmingSkillMultiplier | 农业技能倍数 | 1.0 |
| scum.HandgunSkillMultiplier | 手枪技能倍数 | 1.0 |
| scum.MedicalSkillMultiplier | 医疗技能倍数 | 1.0 |
| scum.MeleeWeaponsSkillMultiplier | 近战武器技能倍数 | 1.0 |
| scum.MotorcycleSkillMultiplier | 摩托车技能倍数 | 1.0 |
| scum.RiflesSkillMultiplier | 步枪技能倍数 | 1.0 |
| scum.RunningSkillMultiplier | 跑步技能倍数 | 1.0 |
| scum.SnipingSkillMultiplier | 狙击技能倍数 | 1.0 |
| scum.StealthSkillMultiplier | 潜行技能倍数 | 1.0 |
| scum.SurvivalSkillMultiplier | 生存技能倍数 | 1.0 |
| scum.ThieverySkillMultiplier | 盗窃技能倍数 | 1.0 |
| scum.QuestsEnabled | 启用任务系统 | 1(启用) |
| scum.QuestsGlobalCycleDuration | 全局任务周期时长 | 23:59:59(23小时59分59秒) |
| scum.MaxQuestsPerCyclePerTrader | 每商人每周期最大任务数 | 3 |
| scum.TurretsAttackPrisoners | 炮塔攻击囚犯 | 1(启用) |
| scum.TurretsAttackPuppets | 炮塔攻击傀儡 | 1(启用) |
| scum.TurretsAttackVehicles | 炮塔攻击载具 | 1(启用) |
| scum.TurretsAttackSentries | 炮塔攻击哨兵 | 1(启用) |
| scum.TurretsAttackAnimals | 炮塔攻击动物 | 1(启用) |
| scum.TurretsAttackArmedNPCs | 炮塔攻击武装NPC | 1(启用) |
| scum.EnableBCULocking | 启用BCU锁定 | 1(启用) |
| scum.NameChangeCooldown | 改名冷却时间(分钟) | 168(7天) |
| scum.NameChangeCost | 改名费用(金币) | 1000 |
| scum.EnableNewPlayerProtection | 启用新手保护 | 1(启用) |
| scum.NewPlayerProtectionDuration | 新手保护时长(分钟) | 120(2小时) |
| scum.AllowAutomaticParachuteOpening | 允许自动开伞 | 1(启用) |
| scum.HideQuickAccessBar | 隐藏快速访问栏 | 0(禁用) |
| scum.HideLifeIndicators | 隐藏生命指示器 | 0(禁用) |
| scum.EnableDeenaOnServer | 启用Deena角色 | 1(启用) |
| scum.EnableDigitalDeluxeStarterPack | 启用数字豪华启动包 | 1(启用) |
| scum.EnableDigitalDeluxeFreeGoldCard | 启用免费黄金卡 | 1(启用) |
没有评论内容